Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel döviz kurları.
Gün Ay Yıl
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD USD / TRY 1 ABD DOLARI 41.8427 41.9180 41.8134 41.9809
AUD AUD / TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 27.1341 27.3110 27.0093 27.4749
DKK DKK / TRY 1 DANİMARKA KRONU 6.4955 6.5274 6.4909 6.5424
EUR EUR / TRY 1 EURO 48.5943 48.6819 48.5603 48.7549
GBP GBP / TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 55.6351 55.9251 55.5961 56.0090
CHF CHF / TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 52.4495 52.7863 52.3709 52.8655
SEK SEK / TRY 1 İSVEÇ KRONU 4.4395 4.4855 4.4364 4.4958
CAD CAD / TRY 1 KANADA DOLARI 29.8080 29.9424 29.6977 30.0562
KWD KWD / TRY 1 KUVEYT DİNARI 135.6838 137.4592 133.6486 139.5211
NOK NOK / TRY 1 NORVEÇ KRONU 4.1741 4.2022 4.1712 4.2118
SAR SAR / TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.1575 11.1776 11.0738 11.2615
JPY JPY / TRY 100 JAPON YENİ 27.2946 27.4754 27.1936 27.5798
BGN BGN / TRY 1 BULGAR LEVASI 24.7064 25.0297
RON RON / TRY 1 RUMEN LEYİ 9.5066 9.6310
RUB RUB / TRY 1 RUS RUBLESİ 0.51325 0.51996
CNY CNY / TRY 1 ÇİN YUANI 5.8419 5.9183
PKR PKR / TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.14688 0.14880
QAR QAR / TRY 1 KATAR RİYALİ 11.4153 11.5647
KRW KRW / TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.02893 0.02930
AZN AZN / TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 24.4754 24.7956
AED AED / TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.3281 11.4763
XDR XDR / TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 57.0515