Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel döviz kurları.
Gün Ay Yıl
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD USD / TRY 1 ABD DOLARI 21.4565 21.4952 21.4415 21.5274
AUD AUD / TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 14.2575 14.3505 14.1919 14.4366
DKK DKK / TRY 1 DANİMARKA KRONU 3.0772 3.0923 3.0751 3.0995
EUR EUR / TRY 1 EURO 22.9581 22.9995 22.9420 23.0340
GBP GBP / TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 26.6017 26.7403 26.5830 26.7805
CHF CHF / TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 23.6134 23.7650 23.5780 23.8006
SEK SEK / TRY 1 İSVEÇ KRONU 1.9699 1.9903 1.9685 1.9949
CAD CAD / TRY 1 KANADA DOLARI 15.9694 16.0414 15.9103 16.1024
KWD KWD / TRY 1 KUVEYT DİNARI 69.3500 70.2575 68.3098 71.3113
NOK NOK / TRY 1 NORVEÇ KRONU 1.9341 1.9471 1.9327 1.9515
SAR SAR / TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 5.7215 5.7318 5.6786 5.7748
JPY JPY / TRY 100 JAPON YENİ 15.3584 15.4601 15.3015 15.5188
BGN BGN / TRY 1 BULGAR LEVASI 11.6716 11.8243
RON RON / TRY 1 RUMEN LEYİ 4.6014 4.6616
RUB RUB / TRY 1 RUS RUBLESİ 0.26258 0.26602
IRR IRR / TRY 100 İRAN RİYALİ 0.05080 0.05147
CNY CNY / TRY 1 ÇİN YUANI 2.9976 3.0368
PKR PKR / TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.07449 0.07547
QAR QAR / TRY 1 KATAR RİYALİ 5.8519 5.9285
KRW KRW / TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.01641 0.01662
AZN AZN / TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 12.5507 12.7150
AED AED / TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 5.8090 5.8850
XDR XDR / TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 28.5516