Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel döviz kurları.
Gün Ay Yıl
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD USD / TRY 1 ABD DOLARI 39.6989 39.7705 39.6711 39.8301
AUD AUD / TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 25.8875 26.0563 25.7684 26.2127
DKK DKK / TRY 1 DANİMARKA KRONU 6.2225 6.2531 6.2182 6.2675
EUR EUR / TRY 1 EURO 46.4941 46.5778 46.4615 46.6477
GBP GBP / TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 54.4178 54.7016 54.3798 54.7836
CHF CHF / TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 49.4481 49.7656 49.3740 49.8403
SEK SEK / TRY 1 İSVEÇ KRONU 4.1830 4.2264 4.1801 4.2361
CAD CAD / TRY 1 KANADA DOLARI 28.9549 29.0855 28.8478 29.1960
KWD KWD / TRY 1 KUVEYT DİNARI 129.1602 130.8503 127.2228 132.8130
NOK NOK / TRY 1 NORVEÇ KRONU 3.9238 3.9501 3.9210 3.9592
SAR SAR / TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10.5852 10.6043 10.5058 10.6838
JPY JPY / TRY 100 JAPON YENİ 27.4716 27.6535 27.3700 27.7586
BGN BGN / TRY 1 BULGAR LEVASI 23.6393 23.9486
RON RON / TRY 1 RUMEN LEYİ 9.1219 9.2413
RUB RUB / TRY 1 RUS RUBLESİ 0.50389 0.51048
CNY CNY / TRY 1 ÇİN YUANI 5.5064 5.5785
PKR PKR / TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.13920 0.14102
QAR QAR / TRY 1 KATAR RİYALİ 10.8315 10.9733
KRW KRW / TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.02913 0.02951
AZN AZN / TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 23.2214 23.5253
AED AED / TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 10.7491 10.8897
XDR XDR / TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 54.5793