Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel döviz kurları.
Gün Ay Yıl
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD USD / TRY 1 ABD DOLARI 38.3684 38.4375 38.3415 38.4952
AUD AUD / TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 24.4814 24.6411 24.3688 24.7889
DKK DKK / TRY 1 DANİMARKA KRONU 5.8364 5.8650 5.8323 5.8785
EUR EUR / TRY 1 EURO 43.6361 43.7147 43.6055 43.7803
GBP GBP / TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 51.2180 51.4850 51.1821 51.5622
CHF CHF / TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 46.3907 46.6886 46.3211 46.7586
SEK SEK / TRY 1 İSVEÇ KRONU 3.9636 4.0046 3.9608 4.0139
CAD CAD / TRY 1 KANADA DOLARI 27.7001 27.8250 27.5976 27.9307
KWD KWD / TRY 1 KUVEYT DİNARI 124.5007 126.1298 122.6332 128.0218
NOK NOK / TRY 1 NORVEÇ KRONU 3.6929 3.7177 3.6903 3.7263
SAR SAR / TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10.2291 10.2475 10.1524 10.3244
JPY JPY / TRY 100 JAPON YENİ 26.7824 26.9597 26.6833 27.0622
BGN BGN / TRY 1 BULGAR LEVASI 22.1863 22.4766
RON RON / TRY 1 RUMEN LEYİ 8.7172 8.8313
RUB RUB / TRY 1 RUS RUBLESİ 0.46866 0.47479
CNY CNY / TRY 1 ÇİN YUANI 5.2520 5.3207
PKR PKR / TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.13580 0.13758
QAR QAR / TRY 1 KATAR RİYALİ 10.4675 10.6044
KRW KRW / TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.02684 0.02719
AZN AZN / TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 22.4431 22.7368
AED AED / TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 10.3873 10.5232
XDR XDR / TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 52.1061