Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel döviz kurları.
Gün Ay Yıl
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD USD / TRY 1 ABD DOLARI 37.8502 37.9184 37.8237 37.9752
AUD AUD / TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 23.7577 23.9127 23.6485 24.0561
DKK DKK / TRY 1 DANİMARKA KRONU 5.4903 5.5172 5.4864 5.5299
EUR EUR / TRY 1 EURO 41.0195 41.0934 40.9908 41.1550
GBP GBP / TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 48.8913 49.1462 48.8571 49.2199
CHF CHF / TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 42.7894 43.0641 42.7252 43.1287
SEK SEK / TRY 1 İSVEÇ KRONU 3.7280 3.7666 3.7254 3.7753
CAD CAD / TRY 1 KANADA DOLARI 26.3774 26.4964 26.2798 26.5970
KWD KWD / TRY 1 KUVEYT DİNARI 122.1372 123.7354 120.3052 125.5914
NOK NOK / TRY 1 NORVEÇ KRONU 3.5835 3.6076 3.5810 3.6159
SAR SAR / TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10.0903 10.1085 10.0147 10.1843
JPY JPY / TRY 100 JAPON YENİ 25.2894 25.4569 25.1959 25.5536
BGN BGN / TRY 1 BULGAR LEVASI 20.8550 21.1279
RON RON / TRY 1 RUMEN LEYİ 8.1957 8.3030
RUB RUB / TRY 1 RUS RUBLESİ 0.44430 0.45012
CNY CNY / TRY 1 ÇİN YUANI 5.1921 5.2600
PKR PKR / TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.13433 0.13608
QAR QAR / TRY 1 KATAR RİYALİ 10.3251 10.4602
KRW KRW / TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.02574 0.02607
AZN AZN / TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 22.1400 22.4297
AED AED / TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 10.2471 10.3812
XDR XDR / TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 50.3708